AUTOSERVISO PASLAUGŲ ĮKAINIAI |
VARIKLIO REMONTAS |
1 | Tepalo ir tepalo filtro keitimas | 20 Lt |
2 | Tepalo ir tepalo filtro keitimas (nuėmus variklio apsaugą) | 30 Lt |
3 | Variklio galvutės n/p | 350-600 Lt |
4 | Vožtuvų dangtelio tarpinės keitimas | 25-100 Lt |
5 | Hidro kompensatorių keitimas | 150-250 Lt |
6 | Vožtuvų reguliavimas | 60-250 Lt |
7 | Paskirstymo diržo keitimas | 100-500 Lt |
8 | Alkūninio veleno priekinio riebokšlio keitimas | 60-300 Lt |
9 | Alkūninio veleno galinio riebokšlio keitimas (su mechanine pavarų.dėže) | 180-400 Lt |
10 | Vožtuvų riebokšlių keitimas | 100-300 Lt |
11 | Vandens siurblio keitimas | 60-300 Lt |
12 | Variklio dugninės n/p (karterio) | 60-200 Lt |
13 | Stūmoklinių žiedų keitimas | 800-1500 Lt |
14 | Variklio keitimas | 500-1500 Lt |
15 | Variklio remontas kapitalinis | 2000-3000 Lt |
16 | Kuro filtro keitimas | 20-40 Lt |
| | |
TRANSMISIJOS REMONTAS |
1 | Tepalo keitimas reduktoriuje ir mechanine pavarų dėžėje | 30 Lt |
2 | Mechaninės pavarų dėžės n/p | 150-380 Lt |
3 | Pavarų dėžės su paskirstymo dėže n/p | 200-400 Lt |
4 | Sankabos disko, diskatoriaus,išminamo guolio keitimas | 170-380 Lt |
5 | Sankabos lyno keitimas | 30-70 Lt |
6 | Sankabos darbinio cilindro n/p | 30-100 Lt |
7 | Sankabos pagrindinio cilindro n/p | 50-100 Lt |
8 | Pusašio šarnyro ir apsaugos keitimas(granatos gumos) | 20-40Lt |
9 | Pusašio keitimas | 50-100 Lt |
10 | Reduktoriaus n/p | 100-200 Lt |
11 | Kardaninio veleno n/p | 60-150 Lt |
12 | Pusašio riebokšlio keitimas prie dėžės | 60-150 Lt |
13 | Reduktoriaus riebokšlio keitimas | 100-130 Lt |
| | |
PAKABOS REMONTAS |
1 | Makfersono pakabos amortizatorių keitimas 1vnt | 40 -80 LT |
2 | Amortizatorių keitimas 1vnt. be spyruoklės | 25-30 Lt |
3 | Amortizatoriaus atraminio guolio keitimas | 25-50 Lt |
4 | Spyruoklės keitimas su amortizatoriumi pakaboje | 30-50 Lt |
5 | Varančio stebulės guolio keitimas(rato guolio) priekis | 36-50 Lt |
6 | Stebulės guolio keitimas (galas) | 60 Lt |
7 | Stebulės guolio reguliavimas | 10 Lt |
8 | Stabilizatoriaus įvorių keitimas | 10-40 Lt |
9 | Svirčių sailenblokų keitimas vienas vnt. | 20-30 Lt |
10 | Priekinio balkio sailenblokų keitimas 1 vnt. | 20-50 Lt |
11 | Svirties keitimas | 20-60 Lt |
12 | Šarnyro keitimas be kniedinimo su varžtais | 40 Lt |
13 | Kniedyto šarnyro keitimas | 60-80 Lt |
14 | Stabilizatoriaus traukės keitimas | 10-30 Lt |
15 | Galinio balkio sailenblokų keitimas | 30-50 Lt |
16 | Vairo traukės antgalio keitimas( be kaitinimo) | 20-30 Lt |
17 | Centrinės traukės keitimas | 30-40 Lt |
18 | Vairo kolonėlės be stiprintuvo n/p | 100 Lt |
19 | Vairo kolonėlės su stiprintuvu n/p | 100-200 Lt |
20 | Vairo švytuoklės n/p | 30-80 Lt |
21 | Vairo švytuoklės įvorių keitimas | 30-80 Lt |
22 | Vairo traukės keitimas | 30 Lt |
23 | Kuro bako išėmimas-pastatymas | 80-150LT |
24 | Benzino siurblio keitimas bake | 60-80 Lt |
25 | Vairo veleno n/p | 100 Lt |
26 | Ratų suvedimas (ratų geometrija) | 40-60 Lt |
| | |
STABDŽIŲ REMONTAS |
1 | Diskinių stabdžių kaladėlių keitimas | 30-40 Lt |
2 | Būgninių stabdžių kaladėlių keitimas | 35-50 Lt |
3 | Rankinio stabdžio kaladėlių keitimas | 60 Lt |
4 | Rankinio stabdžio lyno keitimas | 20-60 Lt |
5 | Stabdžių cilindriuko keitimas | 20-30 Lt |
6 | Suporto n/p | 20-45 Lt |
7 | Suporto kreipiančiųjų ir st.cilindriuko mankštinimas | 10-20 Lt |
8 | Stabdžių žarnelės keitimas | 10-25 Lt |
9 | Stabdžių skysčio keitimas | 60 Lt |
10 | Stabdžių sistemos nuorinimas | 30 Lt |
11 | Pagrindinio stabdžių cilindro keitimas | 60 Lt |
12 | Vakuuminio stabdžių stiprintuvo keitimas | 40-120 Lt |
| | |
| | |
KURO SISTEMOS REMONTAS |
1 | Kuro bako plovimas | 40 Lt |
2 | Kuro siurblio keitimas karbiuratoriniam varikliui | 40 Lt |
3 | Kuro siurblio keitimas varikliui su įpurškimu | 80 Lt |
| | |
DUSLINTUVO REMONTAS |
1 | Duslintuvo vieno bakelio keitimas | 25-50Lt |
2 | Katalizatoriaus keitimas | 50Lt |
3 | Duslintuvo virinimas 1 siūlė | nuo 15 Lt |
| | |
PLOVYKLOS PASLAUGOS |
1 | Lengvojo automobilio kėbulo plovimas | 10 Lt |
2 | Miniveno, visureigio kėbulo plovimas | 12 Lt |
3 | Mikroautobuso, lengvojo sunkvežimio kėbulo plovimas | Nuo 15 Lt |
4 | Variklio plovimas | Nuo 25 Lt |
5 | Sausinimas | 5 Lt |
6 | Salono sausas valymas | 30 Lt |
7 | Salono cheminis valymas | nuo 150 Lt |